p j v e d gp gc sg (%)
1 Vasco 55 27 16 7 4 42 18 24 67
2 Guarani 52 27 16 4 7 41 33 8 64
3 Atlético-GO 47 27 14 5 8 52 37 15 58
4 Ceará 47 27 13 8 6 40 24 16 58
5 Figueirense 45 27 14 3 10 45 36 9 55
6 São Caetano 41 27 12 5 10 39 25 14 50
7 Portuguesa 41 27 12 5 10 40 36 4 50
8 Ponte Preta 39 27 10 9 8 45 33 12 48
9 Bragantino 36 27 10 6 11 35 38 -3 44
10 Ipatinga 36 27 9 9 9 35 38 -3 44
11 Paraná 35 27 10 5 12 34 44 -10 43
12 Vila Nova 35 27 10 5 12 26 39 -13 43
13 Brasiliense 34 27 11 4 12 32 31 1 41
14 Duque de Caxias 33 27 9 6 12 34 44 -10 40
15 ABC 31 27 9 4 14 26 43 -17 38
16 Juventude 31 27 8 7 12 35 36 -1 38
17 Bahia 31 27 8 7 12 33 40 -7 38
18 Fortaleza 29 27 8 5 14 43 46 -3 35
19 América-RN 28 27 8 4 15 29 47 -18 34
20 Campinense 26 27 8 2 17 38 56 -18 32
quinta-feira, 1 de outubro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário